目次
今回の【新製品紹介】は、2020/5/21に発売されたDJIの最新ドローン「MAVIC AIR 2」を紹介します。
機体の外観は MAVIC 2 シリーズやMAVIC MINI と同様に直線を基調としたフォルムになり、プロペラは折りたたみ式に変更されています。
最大飛行時間は旧モデルより13分長い34分。Sモード最大水平飛行速度は19m/s(時速68.4キロメートル)。
前後にビジョンセンサー、さらに下方にはビジョンセンサー / 赤外線センサー / 補助ライトを搭載しています。
新しくなったカメラには1/2インチCMOSセンサーが採用され48MP(8000×6000ピクセル)の静止画と4K/60fps動画撮影が可能。
スマートフォトやHDR動画などの新機能も充実しており、ハイパーラプスの8K撮影にも対応しています。
従来のMAVICシリーズの送信機とは大きくデザインが変わり、スマートフォンは本体の上部にマウントできるようになっています。
伝送システムOcuSync 2.0の採用により動画の最大伝送距離は6km(日本仕様)。
送信機の最大バッテリー駆動時間は240分。
MAVIC AIR 2 に対応するアプリはDJI FLYです。
Spotlight 2.0 / ActiveTrack 3.0 / POI 3.0などのインテリジェント トラッキングモードを駆使してプロレベルの映像撮影が手軽に行えます。
機体
重量 | 570 g |
サイズ | 折りたたんだ状態:180×97×84 mm 展開時:183×253×77 mm |
対角寸法 | 302 mm |
最大上昇速度 | 4 m/s(Sモード / Nモード) |
運用限界高度(海抜) | 5000 m |
最大飛行時間(無風時) | 34分 |
最大ホバリング時間(無風時) | 33分 |
最大飛行距離 | 18.5 km |
最大水平飛行速度 | 19 m/s(Sモード) 12 m/s(Nモード) 5 m/s(Tモード) |
最大風圧抵抗 | 29 〜 38 km/h(レベル5) |
動作環境温度 | -10°C ~ 40°C |
衛星システム | GPS+GLONASS |
コンパス | シングル コンパス |
IMU | シングル IMU |
内部ストレージ | 8 GB |
カメラ
センサー | 1/2インチCMOS 有効画素数:12 MPと48 MP |
レンズ | FOV:84° 焦点距離(35 mm判換算):24 mm 絞り:F2.8 撮影範囲:1 m〜∞ |
ISO | 動画: 100-6400 写真(12 MP): 100-3200(オート) 100-6400(マニュアル) 写真(48 MP): 100-1600(オート) 100-3200(マニュアル) |
静止画 最大解像度 | 48 MP 8000×6000ピクセル |
静止画モード | シングルショット:12 MPと48 MP バーストショット:12 MP、3/5/7枚 オート露出ブラケット (AEB):12 MP、3/5枚(0.7EVバイアス) タイマー撮影:12 MP、2/3/5/7/10/15/20/30/60秒 スマートフォト:シーン認識/ハイパーライト/HDR HDRパノラマ: 垂直 (3×1): 3328×8000ピクセル (幅×高さ) ワイド (3×3):8000×6144ピクセル (幅×高さ) 180° パノラマ (3×7):8192×3500ピクセル (幅×高さ) スフィア (3×8+1):8192×4096ピクセル (幅×高さ) |
静止画フォーマット | JPEG/DNG (RAW) |
動画解像度とフレームレート | 4K Ultra HD:3840×2160 24/25/30/48/50/60 fps 2.7K:2688×1512 24/25/30/48/50/60 fps FHD:1920×1080 24/25/30/48/50/60/120/240 fps 4K Ultra HD HDR:3840×2160 24/25/30 fps 2.7K HDR:2688×1512 24/25/30 fps FHD HDR:1920×1080 24/25/30 fps |
カラープロファイル | D-Cinelike、ノーマル |
動画フォーマット | MP4/MOV(H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC) |
最大ビットレート | 120 Mbps |
対応SDカード | 最大容量256GBのmicroSDに対応 |
対応ファイルシステム | FAT32、exFAT |
ズーム | 利用できません |
弊社店舗にデモ機がございます。実際に触れてみたい方はお気軽にお問い合わせください。